<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXの2ch【非クリック編】</title>
	<atom:link href="http://www.thetainos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thetainos.com</link>
	<description>FX【非クリック】の2chを集めて掲載してます。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 09:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>わかる気がする</title>
		<link>http://www.thetainos.com/586/</link>
		<comments>http://www.thetainos.com/586/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.ニュースについて徒然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thetainos.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[弔意めぐり対日非難＝「初歩的倫理、礼儀が欠如」―北朝鮮 時事通信 1月3日(火)11時57分配信 ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120103-00000029-jij-int いくら拉致問題があるとはいえこの件に関しては北朝鮮の言い分もわかる気がする 昔「村八分」という言葉があったが 村八分という消極的制裁の中でも葬式と火事は別ってことで 「八分」となっていたのだが 今回の金総書記の葬儀に対しての日本政府のとった対応は 褒められたものじゃないと思う これからなんとかうまく付き合っていかなくてはならない一国のトップが無くなったというのに それに対して何ら弔意を表すわけでもなく また葬儀に行きたいといったものの渡航まで禁止してしまったとは 北朝鮮の言うように人道的配慮に欠けたものではないだろうか 北朝鮮と敵対しているお隣の韓国でさえ公式な弔意を表したという 日本の北朝鮮総連の建物に小泉元首相やアントニオ猪木やデビ夫人などが 弔問に訪れたともいうし このような北朝鮮に対してつながりのある人物を特使として派遣すべきではなかったのか そうしたら北朝鮮の態度も少しは軟化しただろうに こういうのを外交というのではないのか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-586"></span><br />
<blockquote>弔意めぐり対日非難＝「初歩的倫理、礼儀が欠如」―北朝鮮<br />
時事通信 1月3日(火)11時57分配信<br />
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120103-00000029-jij-int</p></blockquote>
<p>いくら拉致問題があるとはいえこの件に関しては北朝鮮の言い分もわかる気がする<br />
昔「村八分」という言葉があったが<br />
村八分という消極的制裁の中でも葬式と火事は別ってことで<br />
「八分」となっていたのだが<br />
今回の金総書記の葬儀に対しての日本政府のとった対応は<br />
褒められたものじゃないと思う<br />
これからなんとかうまく付き合っていかなくてはならない一国のトップが無くなったというのに<br />
それに対して何ら弔意を表すわけでもなく<br />
また葬儀に行きたいといったものの渡航まで禁止してしまったとは<br />
北朝鮮の言うように人道的配慮に欠けたものではないだろうか</p>
<p>北朝鮮と敵対しているお隣の韓国でさえ公式な弔意を表したという<br />
日本の北朝鮮総連の建物に小泉元首相やアントニオ猪木やデビ夫人などが<br />
弔問に訪れたともいうし<br />
このような北朝鮮に対してつながりのある人物を特使として派遣すべきではなかったのか<br />
そうしたら北朝鮮の態度も少しは軟化しただろうに<br />
こういうのを外交というのではないのか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thetainos.com/586/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リンク集_1</title>
		<link>http://www.thetainos.com/164/</link>
		<comments>http://www.thetainos.com/164/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 02:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4.リンク集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piontheweb.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[エステ 体験 数あるエステサロンの中から現在体験お試しキャンペーン中のエステサロンだけをピックアップして探し出すことができるサイトです。地域別検索もあり。 ウォーターサーバー　口コミ ウォーターサーバー宅配レンタルサービス各社を噂・口コミ・評判から徹底比較! 英会話教材 英会話教材をネット上の口コミ評判などから徹底比較できます。ロゼッタストーン　評判などを実体験も交えて掲載中。 婚活サイト 婚活サイトの口コミから、サービスの比較まで。地域別検索もある。 フェイシャルエステ フェイシャルエステ口コミを多数掲載。一括で評判を比較できるサイトです。フェイシャルエステランキングも掲載！！ エステサロン エステサロン30社以上の口コミを多数掲載。一括で評判を比較できるサイトです。エステサロンランキングも掲載！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-164"></span>
<ol>
<li><strong><a href="http://xn--t8j0azsrb1a2f0iq43x4jdi92fhe2dyfau40d.com/">エステ 体験</a></strong><br />
数あるエステサロンの中から現在体験お試しキャンペーン中のエステサロンだけをピックアップして探し出すことができるサイトです。地域別検索もあり。</li>
<li><strong><a href="http://slimdewalk.net/">ウォーターサーバー　口コミ</a></strong><br />
ウォーターサーバー宅配レンタルサービス各社を噂・口コミ・評判から徹底比較!</li>
<li><strong><a href="http://www.hogsofrhythm.com/">英会話教材</a></strong><br />
英会話教材をネット上の口コミ評判などから徹底比較できます。<a href="http://www.hogsofrhythm.com/3/4/">ロゼッタストーン　評判</a>などを実体験も交えて掲載中。</li>
<li><strong><a href="http://www.geny-interactive.com/">婚活サイト</a></strong><br />
婚活サイトの口コミから、サービスの比較まで。地域別検索もある。</li>
<li><strong><a href="http://www.redlionmedford.com/">フェイシャルエステ</a></strong><br />
フェイシャルエステ口コミを多数掲載。一括で評判を比較できるサイトです。フェイシャルエステランキングも掲載！！</li>
<li><strong><a href="http://www.surat-online.com/">エステサロン</a></strong><br />
エステサロン30社以上の口コミを多数掲載。一括で評判を比較できるサイトです。エステサロンランキングも掲載！！</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thetainos.com/164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2chの様子【サイバーエージェントＦＸ】</title>
		<link>http://www.thetainos.com/73/</link>
		<comments>http://www.thetainos.com/73/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.掲載FX業者【非クリック】一覧]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェントＦＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thetainos.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[2ch［FX非くりっく］-1 おつでございます。 キャンペーンのおかげで ユロに挑戦中です。 2ch［FX非くりっく］-2 つか、広がっても＋１だし指標でスプ広がっても他の業者よりけっこう早く戻るしスプに関してはヒロセやマネパなんかと比べたら全然マシな方だよな 2ch［FX非くりっく］-3 あれ？サイバー何時からスワップ、０に成ってる？ [参考おすすめサイト]サイバーエージェントＦＸ（評判掲載ページ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2ch［FX非くりっく］-1</strong><br />
<a href="http://unkar.org/r/livemarket2/1236691574" rel="nofollow" target="_blank">おつでございます。 キャンペーンのおかげで ユロに挑戦中です。</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-2</strong><br />
<a href="http://2ch.fx-log.com/dealer/exfx10.html" rel="nofollow" target="_blank">つか、広がっても＋１だし指標でスプ広がっても他の業者よりけっこう早く戻るしスプに関してはヒロセやマネパなんかと比べたら全然マシな方だよな</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-3</strong><br />
<a href="http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/livemarket2/1303089953/" rel="nofollow" target="_blank">あれ？サイバー何時からスワップ、０に成ってる？ </a></p>
<p>[参考おすすめサイト]<a href="http://xn--fx-k83axq8g440qlba87w6l311hnhwdd4dga7608a.com/61/13/">サイバーエージェントＦＸ</a>（評判掲載ページ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thetainos.com/73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2chの様子【マネックスＦＸ】</title>
		<link>http://www.thetainos.com/71/</link>
		<comments>http://www.thetainos.com/71/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.掲載FX業者【非クリック】一覧]]></category>
		<category><![CDATA[マネックスFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thetainos.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[2ch［FX非くりっく］-1 紛らわしい事に、マネックス証券もFXやってるのにさらにマネックスFXと言う名の会社が専業でFXをやってるんだよね 2ch［FX非くりっく］-2 マネックスFXよりもマネックス証券のFXのほうがいいね 2ch［FX非くりっく］-3 元はトウキョウフォレックスだったからね。 それをマネックスが買収。 2ch［FX非くりっく］-4 マネックスショックで全部出金してずっと使ってなかった。 2ch［FX非くりっく］-5 株の遊び金でFXやってる口座一つで済むのは楽なきがする [参考おすすめサイト]マネックスＦＸ（評判掲載ページ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2ch［FX非くりっく］-1</strong><br />
<a href="http://2ch.fx-log.com/dealer/fx_11.html" rel="nofollow" target="_blank">紛らわしい事に、マネックス証券もFXやってるのにさらにマネックスFXと言う名の会社が専業でFXをやってるんだよね</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-2</strong><br />
<a href="http://desktop2ch.jp/livemarket2/1284907285/" rel="nofollow" target="_blank">マネックスFXよりもマネックス証券のFXのほうがいいね</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-3</strong><br />
<a href="http://unkar.org/r/livemarket2/1255167332" rel="nofollow" target="_blank">元はトウキョウフォレックスだったからね。 それをマネックスが買収。 </a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-4</strong><br />
<a href="http://unkar.org/r/livemarket2/1270551818" rel="nofollow" target="_blank">マネックスショックで全部出金してずっと使ってなかった。</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-5</strong><br />
<a href="http://desktop2ch.jp/livemarket2/1280589512/" rel="nofollow" target="_blank">株の遊び金でFXやってる口座一つで済むのは楽なきがする</a></p>
<p>[参考おすすめサイト]<a href="http://xn--fx-k83axq8g440qlba87w6l311hnhwdd4dga7608a.com/61/22/">マネックスＦＸ</a>（評判掲載ページ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thetainos.com/71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2chの様子【kakakuFX】</title>
		<link>http://www.thetainos.com/57/</link>
		<comments>http://www.thetainos.com/57/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.掲載FX業者【非クリック】一覧]]></category>
		<category><![CDATA[kakakuFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thetainos.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[2ch［FX非くりっく］-1 証拠金率はブラックに移っても変わらない人もいれば変わる人もいるブラックになった時にそのままでも後で通知が来れば変われるようになる人もいる 2ch［FX非くりっく］-2 kakakuのプレミアム落選。登記簿返して～で、アストマにしたんだけど、皆さん、両建てに対応してもらってますか？ 2ch［FX非くりっく］-3 ブラックまで行って種を失って、スタンダードからやり直してるが、あんまりドル円のスプ1差は関係ないな。ポンスイとかがスプ差有りすぎだ 2ch［FX非くりっく］-4 他のｻｸｿは知らんが間違いなくなんちゃって低スプレッド業者よりは使える。 2ch［FX非くりっく］-5 成行の発注予定枚数変えるだけで値が変わるよ5万と50万で0増やしたり減らしたりすると 面白いことが起きる 2ch［FX非くりっく］-6 HPリニューアルしてもお知らせ一覧の見づらさは相変わらずだな せめてK-chatの予定は別ページにまとめとけよ 見る気もないK-chatのお知らせなんてどうでもいいんだよ… ［参考おすすめサイト］kakakuFX（評判掲載ページ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2ch［FX非くりっく］-1</strong><br />
<a href="http://unkar.org/r/livemarket2/1235143900" rel="nofollow" target="_blank">証拠金率はブラックに移っても変わらない人もいれば変わる人もいるブラックになった時にそのままでも後で通知が来れば変われるようになる人もいる</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-2</strong><br />
<a href="http://unkar.org/r/livemarket2/1212819607" rel="nofollow" target="_blank">kakakuのプレミアム落選。登記簿返して～で、アストマにしたんだけど、皆さん、両建てに対応してもらってますか？ </a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-3</strong><br />
<a href="http://2chnull.info/r/livemarket2/1228260735/1-1001" rel="nofollow" target="_blank">ブラックまで行って種を失って、スタンダードからやり直してるが、あんまりドル円のスプ1差は関係ないな。ポンスイとかがスプ差有りすぎだ</a></p>
<p><strong>2ch［FX非くりっく］-4</strong><br />
<a href="http://logsoku.com/thread/anchorage.2ch.net/livemarket2/1250024019/" rel="nofollow" target="_blank">他のｻｸｿは知らんが間違いなくなんちゃって低スプレッド業者よりは使える。</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-5</strong><br />
<a href="http://2chnull.info/r/livemarket2/1228260735/601-700" rel="nofollow" target="_blank">成行の発注予定枚数変えるだけで値が変わるよ5万と50万で0増やしたり減らしたりすると 面白いことが起きる</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-6</strong><br />
<a href="http://mimizun.com/log/2ch/livemarket2/1221183547/" rel="nofollow" target="_blank">HPリニューアルしてもお知らせ一覧の見づらさは相変わらずだな せめてK-chatの予定は別ページにまとめとけよ 見る気もないK-chatのお知らせなんてどうでもいいんだよ…</a></p>
<p>［参考おすすめサイト］<a href="http://xn--fx-k83axq8g440qlba87w6l311hnhwdd4dga7608a.com/61/70/">kakakuFX</a>（評判掲載ページ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thetainos.com/57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2chの様子【DMM FX】</title>
		<link>http://www.thetainos.com/55/</link>
		<comments>http://www.thetainos.com/55/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.掲載FX業者【非クリック】一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thetainos.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[2ch［FX非くりっく］-1俺はDMMはティックしか出してないし、そういうもんだと思って使い続けてる。 2ch［FX非くりっく］-2ＤＭＭがこのていたらくだと、他は怖くて触れないな。秋ぐらいまで静観するわ 2ch［FX非くりっく］-3 dmmスプ９銭マジむかつくポジッテ１０秒後に９銭やってらんね ［参考おすすめサイト］DMM FX（評判掲載ページ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2ch［FX非くりっく］-1</strong><a href="http://2ch.fx-log.com/dealer/dmm-fx3.html" rel="nofollow" target="_blank">俺はDMMはティックしか出してないし、そういうもんだと思って使い続けてる。</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-2</strong><a href="http://2bangai.net/read/db7817dc4ae55327e30743982bbcce050eb6c441b0255505887836d7854540fe/701" rel="nofollow" target="_blank">ＤＭＭがこのていたらくだと、他は怖くて触れないな。秋ぐらいまで静観するわ</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-3</strong><br />
<a href="http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/livemarket2/1293100225/" rel="nofollow" target="_blank">dmmスプ９銭マジむかつくポジッテ１０秒後に９銭やってらんね</a> </p>
<p>［参考おすすめサイト］<a href="http://xn--fx-k83axq8g440qlba87w6l311hnhwdd4dga7608a.com/69/38/">DMM FX</a>（評判掲載ページ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thetainos.com/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2chの様子【FXプライム】</title>
		<link>http://www.thetainos.com/50/</link>
		<comments>http://www.thetainos.com/50/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 14:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.掲載FX業者【非クリック】一覧]]></category>
		<category><![CDATA[FXプライム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thetainos.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[2ch［FX非くりっく］-1ストップが貯まってるの見計らって狩ってるんだろ 2ch［FX非くりっく］-2アプリのバージョンアップ後成行のレスポンスが遅くなってへんか？ 2ch［FX非くりっく］-3完全固定って何？のこと？ポン円がいつのまにかスプ７銭になってる ［参考おすすめサイト］FXプライム（評判掲載ページ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2ch［FX非くりっく］-1</strong><a href="http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1293692499/" rel="nofollow" target="_blank">ストップが貯まってるの見計らって狩ってるんだろ </a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-2</strong><a href="http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/livemarket2/1301365257/" rel="nofollow" target="_blank">アプリのバージョンアップ後成行のレスポンスが遅くなってへんか？</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-3</strong><a href="http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1301365257/l50" rel="nofollow" target="_blank">完全固定って何？のこと？ポン円がいつのまにかスプ７銭になってる </a></p>
<p>［参考おすすめサイト］<a href="http://xn--fx-k83axq8g440qlba87w6l311hnhwdd4dga7608a.com/61/15/">FXプライム</a>（評判掲載ページ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thetainos.com/50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2chの様子【マネーパートナーズ】</title>
		<link>http://www.thetainos.com/48/</link>
		<comments>http://www.thetainos.com/48/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.掲載FX業者【非クリック】一覧]]></category>
		<category><![CDATA[マネーパートナーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thetainos.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[2ch［FX非くりっく］-1ニコ生とかみてると他業者より１～２pipスライドしてるのがはっきりわかるな 2ch［FX非くりっく］-2総合的に見て最高の業者嫌な人は粘着しないで他の業者へどうぞ 2ch［FX非くりっく］-3こんな時に止まるなよ 2ch［FX非くりっく］-4元来FXたるものスプレッド+手数料が業者の儲けだったのが手数料0円を餌に乗り出したマネパだった。 2ch［FX非くりっく］-5マネパレートに関しては納得して使ってるからどうでもいいが ［参考おすすめサイト］マネーパートナーズ（評判掲載ページ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2ch［FX非くりっく］-1</strong><a href="http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/livemarket2/1288602807/" rel="nofollow" target="_blank">ニコ生とかみてると他業者より１～２pipスライドしてるのがはっきりわかるな</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-2</strong><a href="http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1264552989/" rel="nofollow" target="_blank">総合的に見て最高の業者嫌な人は粘着しないで他の業者へどうぞ </a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-3</strong><a href="http://6ch.viewerd.com/livemarket2/1300159938/" rel="nofollow" target="_blank">こんな時に止まるなよ</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-4</strong><a href="http://unkar.org/r/livemarket2/1215743966" rel="nofollow" target="_blank">元来FXたるものスプレッド+手数料が業者の儲けだったのが手数料0円を餌に乗り出したマネパだった。</a><br />
<strong>2ch［FX非くりっく］-5</strong><a href="http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/livemarket2/1294790997/" rel="nofollow" target="_blank">マネパレートに関しては納得して使ってるからどうでもいいが</a></p>
<p>［参考おすすめサイト］<a href="http://xn--fx-k83axq8g440qlba87w6l311hnhwdd4dga7608a.com/61/14/">マネーパートナーズ</a>（評判掲載ページ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thetainos.com/48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マネーパートナーズの悪い噂</title>
		<link>http://www.thetainos.com/12/</link>
		<comments>http://www.thetainos.com/12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.悪い噂掲載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thetainos.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[◆悪い噂-1 主要国の重要発表がある数分前からスプレッドが普段よりも大幅に膨らみます。 ◆悪い噂-2 ひまわり証券ですら使いこなせないような者には、マネーパートナーズは無理でしょうか？ ◆悪い噂-3 そういう四流のＦＸ業者がやればいいことであって、マネーパートナーズはそういうやり方から距離を置くべきです。 まとめ FX専業初の上場企業ッス。100通貨から取引できて、初心者に良いといわれるＦＸ会社だね。 悪い噂を探すのは実は大変だったゾ。 悪い噂より良い噂の方が何十倍もネット上にはあるんだよな。（⇒真面目に、おおげさじゃないぞ） ホントにホントっすよ。ここでは悪い噂のみ掲載してますけど、良い噂はたくさんだぞ。 ＞＞マネーパートナーズ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>◆悪い噂-1<br />
<a href="http://q.hatena.ne.jp/1186472995" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank">主要国の重要発表がある数分前からスプレッドが普段よりも大幅に膨らみます。</a></p>
<p>◆悪い噂-2<br />
<a href="http://virus.okwave.jp/qa3031628.html" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank">ひまわり証券ですら使いこなせないような者には、マネーパートナーズは無理でしょうか？</a></p>
<p>◆悪い噂-3<br />
<a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1329003548" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank">そういう四流のＦＸ業者がやればいいことであって、マネーパートナーズはそういうやり方から距離を置くべきです。</a></p>
<h3>まとめ</h3>
<p>FX専業初の上場企業ッス。<span style="background-color: #ffff00">100通貨から取引できて、初心者に良い</span>といわれるＦＸ会社だね。</p>
<p>悪い噂を探すのは実は大変だったゾ。</p>
<p>悪い噂より<span style="background-color: #ffff00">良い噂の方が何十倍も</span>ネット上にはあるんだよな。（⇒真面目に、おおげさじゃないぞ）</p>
<p>ホントにホントっすよ。ここでは悪い噂のみ掲載してますけど、良い噂はたくさんだぞ。<br />
＞＞<a href="http://xn--fx-k83axq8g440qlba87w6l311hnhwdd4dga7608a.com/61/14/">マネーパートナーズ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thetainos.com/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ひまわり証券の悪い噂</title>
		<link>http://www.thetainos.com/8/</link>
		<comments>http://www.thetainos.com/8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.悪い噂掲載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thetainos.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[◆悪い噂-1 どうもチャートや注文の仕方に不自由を感じてしまう ◆悪い噂-2 私は海外業者使っています。このほうがいろいろ便利なので。 ◆悪い噂-3 私は先日ひまわり証券のＦＸデイトレ口座をかいせつしましたがチャートを利用見ることが出来ませんでした。 ◆悪い噂-4 ひまわり証券でradesignalを使い始めましたが、あまりに機能が多すぎて、ビギナーの人にはとても使いこなせません。 ◆悪い噂-5 windowsではチャートがみれたのですが、macではチャートだけが見れません。 ◆悪い噂-6 いきなり初日に強制決済になってしまったものです。 ◆悪い噂-7 チャートを利用見ることが出来ませんでした。 ◆悪い噂-8 結果もかなりの損失を出しました。私敵にはお奨めできません。 まとめ ひまわり証券は外国為替証拠金取引のパイオニア的会社で、オリコンランキングにおいても上位に多部門ランクインしているけどね。 悪い噂もちょろちょろあるね。ま、有名税かね＾＾； チャート、注文などに関連する不自由さに対しての悪い噂が多かったな。 最近は、FXシステムトレードにも力を入れていて、中々頑張っているけどね。ここでは悪い噂のみ掲載してますけど、良い噂も勿論あるぞ。 ＞＞ひまわり証券]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>◆悪い噂-1<br />
<a href="http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2021890.html" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank">どうもチャートや注文の仕方に不自由を感じてしまう</a></p>
<p>◆悪い噂-2<br />
<a href="http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1229633.html" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank">私は海外業者使っています。このほうがいろいろ便利なので。</a></p>
<p>◆悪い噂-3<br />
<a href="http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2453570.html" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank">私は先日ひまわり証券のＦＸデイトレ口座をかいせつしましたがチャートを利用見ることが出来ませんでした。</a></p>
<p>◆悪い噂-4<br />
<a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1114731476" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank">ひまわり証券でradesignalを使い始めましたが、あまりに機能が多すぎて、ビギナーの人にはとても使いこなせません。</a></p>
<p>◆悪い噂-5<br />
<a href="http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4117678.html" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank">windowsではチャートがみれたのですが、macではチャートだけが見れません。</a></p>
<p>◆悪い噂-6<br />
<a href="http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1191391.html" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank">いきなり初日に強制決済になってしまったものです。</a></p>
<p>◆悪い噂-7<br />
<a href="http://okwave.jp/qa/q2453570.html" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank">チャートを利用見ることが出来ませんでした。</a></p>
<p>◆悪い噂-8<br />
<a href="http://okwave.jp/qa/q2377074.html" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank">結果もかなりの損失を出しました。私敵にはお奨めできません。</a></p>
<h3>まとめ</h3>
<p>ひまわり証券は<span style="background-color: #ffff00">外国為替証拠金取引のパイオニア的会社で、オリコンランキングにおいても上位に多部門ランクインしているけどね。</p>
<p>悪い噂もちょろちょろあるね。ま、有名税かね＾＾；</p>
<p>チャート、注文などに関連する不自由さに対しての悪い噂が多かったな。</p>
<p>最近は、<a href="http://www.foxlakeoutfitters.com/">FXシステムトレード</a>にも力を入れていて、中々頑張っているけどね。ここでは悪い噂のみ掲載してますけど、良い噂も勿論あるぞ。<br />
＞＞<a href="http://xn--fx-k83axq8g440qlba87w6l311hnhwdd4dga7608a.com/63/21/">ひまわり証券</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thetainos.com/8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

